Details
The Faction BOA® brings everyday comfort and durability to those looking for progression. Built with Fit To Ride construction and inspired by sneaker design, the D-Light outsole offers tasteful performance with reduced weight and shock absorption. An Ultralon heat moldable liner offers a customizable fit while BOA® Fit System enhances performance.
- Best for All-Mountain, Beginner, Intermediate, Flex - Soft
- Width: Regular
- Weight: 0.9 KG (Per boot)
- Rider level: Beginner, Intermediate
- Flex: Soft
| Mondo | Men's US | Women's US | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 5 | 35 | 3 |
| 22.5 | 4.5 | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 23 | 5 | 6 | 36.5 | 4 |
| 23.5 | 5.5 | 6.5 | 37 | 4.5 |
| 24 | 6 | 7 | 38 | 5 |
| 24.5 | 6.5 | 7.5 | 38.5 | 5.5 |
| 25 | 7 | 8 | 39 | 6 |
| 25.5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 26 | 8 | 9 | 40.5 | 7 |
| 26.5 | 8.5 | 9.5 | 41 | 7.5 |
| 27 | 9 | 10 | 42 | 8 |
| 27.5 | 9.5 | 10.5 | 43 | 8.5 |
| 28 | 10 | 11 | 44 | 9 |
| 28.5 | 10.5 | 11.5 | 44.5 | 9.5 |
| 29 | 11 | 12 | 45 | 10 |
| 29.5 | 11.5 | * | 45.5 | 10.5 |
| 30 | 12 | * | 46 | 11 |
| 30.5 | 12.5 | * | 47 | 11.5 |
| 31 | 13 | * | 47.5 | 12 |
| 31.5 | 13.5 | * | 48 | 12.5 |
| 32 | 14 | * | 48.5 | 13 |
| 32.5 | 14.5 | * | 49 | 13.5 |
| 33 | 15 | * | 50 | 14 |
| 33.5 | 15.5 | * | 51 | 14.5 |
| 34 | 16 | * | 52 | 15 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black/Black/Rainy Day / 26 | 195751435536 | L47242700024 | 210000571005 |
| Black/Black/Rainy Day / 26.5 | 195751435529 | L47242700025 | 210000571006 |
| Black/Black/Rainy Day / 27 | 195751435543 | L47242700026 | 210000571007 |
| Black/Black/Rainy Day / 27.5 | 195751435550 | L47242700027 | 210000571008 |
| Black/Black/Rainy Day / 28 | 195751435567 | L47242700028 | 210000571009 |
| Black/Black/Rainy Day / 28.5 | 195751435574 | L47242700029 | 210000571010 |
| Black/Black/Rainy Day / 29 | 195751435604 | L47242700030 | 210000571011 |
| Black/Black/Rainy Day / 29.5 | 195751435581 | L47242700031 | 210000571012 |
